db.m6gd.large Pricing
The AWS db.m6gd.large has 2 CPU and 8 GB memory.
Utilization100%
Lease Length1 Year
Region | CPU | Memory | Pricing | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Commitment | Hourly | Expected Cost | |||
| US West (Oregon) | 2 | 8 GB | $0 | $0.187 | $1,638 |
| US East (N. Virginia) | 2 | 8 GB | $0 | $0.187 | $1,638 |
| US East (Ohio) | 2 | 8 GB | $0 | $0.187 | $1,638 |
| Other (mx-central-1) | 2 | 8 GB | $0 | $0.196 | $1,717 |
| Europe (Stockholm) | 2 | 8 GB | $0 | $0.196 | $1,717 |
| Other (ca-west-1) | 2 | 8 GB | $0 | $0.206 | $1,802 |
| Europe (Spain) | 2 | 8 GB | $0 | $0.206 | $1,805 |
| Canada (Central) | 2 | 8 GB | $0 | $0.206 | $1,805 |
| Europe (Ireland) | 2 | 8 GB | $0 | $0.206 | $1,805 |
| US West (N. California) | 2 | 8 GB | $0 | $0.214 | $1,875 |
| Europe (Paris) | 2 | 8 GB | $0 | $0.216 | $1,892 |
| Other (il-central-1) | 2 | 8 GB | $0 | $0.216 | $1,892 |
| Europe (London) | 2 | 8 GB | $0 | $0.217 | $1,901 |
| Europe (Milan) | 2 | 8 GB | $0 | $0.218 | $1,910 |
| AWS GovCloud (US-East) | 2 | 8 GB | $0 | $0.220 | $1,927 |
| AWS GovCloud (US-West) | 2 | 8 GB | $0 | $0.220 | $1,927 |
| Other (ap-southeast-7) | 2 | 8 GB | $0 | $0.221 | $1,936 |
| Other (ap-southeast-5) | 2 | 8 GB | $0 | $0.221 | $1,936 |
| Europe (Frankfurt) | 2 | 8 GB | $0 | $0.224 | $1,962 |
| Middle East (UAE) | 2 | 8 GB | $0 | $0.226 | $1,980 |
| Middle East (Bahrain) | 2 | 8 GB | $0 | $0.228 | $1,997 |
| Europe (Zurich) | 2 | 8 GB | $0 | $0.246 | $2,155 |
| Asia Pacific (Jakarta) | 2 | 8 GB | $0 | $0.260 | $2,278 |
| Asia Pacific (Singapore) | 2 | 8 GB | $0 | $0.260 | $2,278 |
| Asia Pacific (Tokyo) | 2 | 8 GB | $0 | $0.261 | $2,286 |
| Asia Pacific (Seoul) | 2 | 8 GB | $0 | $0.261 | $2,286 |
| Asia Pacific (Sydney) | 2 | 8 GB | $0 | $0.262 | $2,295 |
| Other (ap-southeast-4) | 2 | 8 GB | $0 | $0.262 | $2,295 |
| Asia Pacific (Mumbai) | 2 | 8 GB | $0 | $0.270 | $2,365 |
| Asia Pacific (Hyderabad) | 2 | 8 GB | $0 | $0.270 | $2,365 |
| Asia Pacific (Osaka) | 2 | 8 GB | $0 | $0.276 | $2,418 |
| Asia Pacific (Hong Kong) | 2 | 8 GB | $0 | $0.284 | $2,488 |
Instances in the m6gd family
| Name | CPU | Memory | Cost |
|---|---|---|---|
| db.m6gd.large | 2 | 8 GB | $1,638 |
| db.m6gd.xlarge | 4 | 16 GB | $3,267 |
| db.m6gd.2xlarge | 8 | 32 GB | $6,544 |
| db.m6gd.4xlarge | 16 | 64 GB | $13,079 |
| db.m6gd.8xlarge | 32 | 128 GB | $26,166 |
| db.m6gd.12xlarge | 48 | 192 GB | $39,245 |
| db.m6gd.16xlarge | 64 | 256 GB | $52,323 |
Instances of the large size
| Name | CPU | Memory | Cost |
|---|---|---|---|
| db.m1.large | 2 | 7.5 GB | $2,146 |
| db.m3.large | 2 | 7.5 GB | $1,708 |
| db.m8g.large | 2 | 8 GB | $1,472 |
| db.m5.large | 2 | 8 GB | $1,559 |
| db.m4.large | 2 | 8 GB | $1,594 |
| db.m6g.large | 2 | 8 GB | $1,332 |
| db.t3.large | 2 | 8 GB | $1,270 |
| db.m6i.large | 2 | 8 GB | $1,498 |
| db.m7i.large | 2 | 8 GB | $1,559 |
| db.m6gd.large | 2 | 8 GB | $1,638 |
| db.m6id.large | 2 | 8 GB | $1,962 |
| db.m5d.large | 2 | 8 GB | $1,840 |
| db.m7g.large | 2 | 8 GB | $1,472 |
| db.t2.large | 2 | 8 GB | $1,191 |
| db.t4g.large | 2 | 8 GB | $1,130 |
| db.m6in.large | 2 | 8 GB | $2,260 |
| db.m6idn.large | 2 | 8 GB | $2,584 |
| db.r4.large | 2 | 15.25 GB | $2,190 |
| db.r3.large | 2 | 15.25 GB | $2,102 |
| db.r6g.large | 2 | 16 GB | $1,883 |
| db.r6i.large | 2 | 16 GB | $2,102 |
| db.r5.large | 2 | 16 GB | $2,102 |
| db.r8g.large | 2 | 16 GB | $2,094 |
| db.r5d.large | 2 | 16 GB | $2,505 |
| db.r6in.large | 2 | 16 GB | $3,031 |
| db.r7g.large | 2 | 16 GB | $2,094 |
| db.r6id.large | 2 | 16 GB | $2,610 |
| db.r7i.large | 2 | 16 GB | $2,190 |
| db.r6idn.large | 2 | 16 GB | $3,399 |
| db.r6gd.large | 2 | 16 GB | $2,251 |
| db.r5b.large | 2 | 16 GB | $2,593 |
| db.x2g.large | 2 | 32 GB | $2,856 |